2008年甘肅高考文科前100名
序號 考生號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 總分 考生所在地
1 08620201112600 214101104 闞 梅 女 658 嘉峪關(guān)市一中
2 08620105110562 201301418 雷 蕾 女 657 西北師大附屬中學(xué)
3 08620201110309 214101622 許小雯 女 655 嘉峪關(guān)市往屆生
4 08622201112039 210106313 秦丹陽 女 652 甘州區(qū)往屆生
5 08620105110606 201301325 韓一元 女 650 西北師大附屬中學(xué)
6 08620201110306 214100304 王 玥 女 648 嘉峪關(guān)市往屆生
7 08622201110376 210104101 宋 欣 女 647 甘州區(qū)往屆生
8 08620105110592 201300222 陶 沁 女 646 西北師大附屬中學(xué)
9 08622424111566 202405230 南文瑞 女 644 通渭縣往屆生
10 08622726111008 203601218 郭芳翠 女 643 莊浪縣往屆生
11 08620104110368 201401803 蘭 巍 女 639 蘭化中小學(xué)總校一中
12 08620321110564 213200309 王 迪 男 639 金昌市第二中學(xué)
13 08620102110061 201104221 張愷惟 女 638 蘭州第一中學(xué)
14 08620104110363 201400913 譚 俏 女 636 西固區(qū)往屆生
15 08622726110800 203602525 王雪瑩 女 636 莊浪一中
16 08620201110380 214101629 趙國帥 男 636 嘉峪關(guān)市往屆生
17 08620102110001 201104028 毛雅寧 女 635 蘭州第一中學(xué)
18 08620502111698 206101603 楊 曦 女 635 天水市第一中學(xué)
19 08622322114735 209200524 祁偉 男 635 民勤縣往屆生
20 08620121111639 201603817 王永龍 男 634 永登縣往屆生
21 08620121110079 201606604 王麒暉 女 634 永登縣第一中學(xué)
22 08620421117819 212405606 戴亦軒 女 634 靖遠(yuǎn)縣往屆生
23 08620201110280 214102219 張 鈺 女 634 嘉峪關(guān)市酒鋼三中
24 08620105110631 201300908 王瑜昕 女 633 西北師大附屬中學(xué)
25 08622223110769 210203120 張學(xué)仁 男 632 民樂縣第一中學(xué)
26 08622126110292 211600407 馬曉春 男 632 瓜州縣往屆生
27 08620302110001 213101316 周 陽 男 632 金川公司一中
28 08622429110582 202300825 宋君琦 男 631 岷縣往屆生
29 08620105110591 201300305 把夢陽 男 630 西北師大附屬中學(xué)
30 08620121110534 201601710 徐世莉 女 630 永登縣第二中學(xué)
31 08622421111147 202107710 張文靜 女 630 安定區(qū)往屆生
32 08622424110268 202403719 陳赴望 男 630 通渭縣往屆生
33 08622425110701 202504713 潘凱麗 女 630 隴西縣文峰中學(xué)
34 08622801110684 204106625 孫韜洋 女 630 西峰區(qū)往屆生
35 08622301112523 209109216 韓永鵬 男 630 涼州區(qū)往屆生
36 08620421117828 212403714 杜承星 女 630 靖遠(yuǎn)縣往屆生
37 08620201112602 214102409 張景瑞 男 630 嘉峪關(guān)市一中
38 08620201110463 214102422 趙忠亮 男 630 嘉峪關(guān)市往屆生
39 08622822110481 204302618 胡 迪 女 629 環(huán)縣第一中學(xué)
40 08622301110241 209105311 駱玉龍 男 629 甘肅省武威第一中學(xué)
41 08620105110621 201300414 李 舸 女 628 西北師大附屬中學(xué)
42 08620105110594 201300712 許又心 女 628 西北師大附屬中學(xué)
43 08620104110048 201401013 王琦棠 女 628 蘭煉第二中學(xué)
44 08622301110950 209105605 魏志飛 男 628 涼州區(qū)往屆生
45 08622322114817 209202412 張 博 男 628 民勤縣往屆生
46 08622425110861 202502111 尹海珍 女 627 隴西縣往屆生
47 08622223110789 210202213 劉龍華 男 627 民樂縣往屆生
48 08622827110486 204605425 茍沛然 女 626 鎮(zhèn)原縣屯字中學(xué)
49 08620502110157 206104019 田 韻 女 626 秦州區(qū)往屆生
50 08622223110779 210200501 朱雪玲 女 626 民樂縣第一中學(xué)
本新聞共
2頁,當(dāng)前在第
01頁
[01] [02]